李振昌 C.C. Lee
投手・右投右打・180cm / 86kg・1986/10/21 生
🏅 歷代旅外球員・大聯盟 2013–2015
李振昌(C.C. Lee)是台灣旅美投手,2013–2015 年間效力大聯盟,2013/07/14 完成大聯盟初登場。大聯盟生涯出賽 47 場、1勝1敗、34.0 局、33 次三振、防禦率 4.50。以下為完整生涯逐年數據(含小聯盟各層級)。
生涯戰績:李振昌 2013–2015 年在大聯盟出賽 47 場、1勝1敗、34.0 局、33 次三振、防禦率 4.50、WHIP 1.59。
生涯逐年數據
| 年份 | 球隊 | 層級 | 出賽 | 勝敗 | 救援 | 局數 | 被安 | 保送 | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Oklahoma City Dodgers | 3A | 22 | 2-2 | 0 | 25.1 | 17 | 9 | 41 | 3.91 | 1.03 |
| 2017 | 阿布奎基 | 3A | 27 | 2-2 | 0 | 37.1 | 37 | 16 | 53 | 5.54 | 1.42 |
| 2015 | 印地安人 | 大聯盟 | 2 | 0-0 | 0 | 1.2 | 4 | 1 | 3 | 5.40 | 3.00 |
| 哥倫布 | 3A | 48 | 4-3 | 5 | 58.1 | 53 | 16 | 65 | 3.39 | 1.18 | |
| 2014 | 印地安人 | 大聯盟 | 37 | 1-1 | 0 | 28.0 | 30 | 12 | 26 | 4.50 | 1.50 |
| 哥倫布 | 3A | 25 | 0-1 | 3 | 30.0 | 29 | 9 | 37 | 3.30 | 1.27 | |
| 2013 | 印地安人 | 大聯盟 | 8 | 0-0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 4 | 4.15 | 1.62 |
| 哥倫布 | 3A | 19 | 1-0 | 0 | 19.0 | 14 | 5 | 24 | 2.37 | 1.00 | |
| Akron Aeros | 2A | 8 | 0-0 | 0 | 8.0 | 3 | 4 | 9 | 3.38 | 0.88 | |
| Lake County Captains | 1A | 2 | 0-0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 4 | 0.00 | 1.00 | |
| 2012 | 哥倫布 | 3A | 5 | 2-0 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 8 | 2.57 | 0.86 |
| 2011 | 哥倫布 | 3A | 21 | 4-0 | 1 | 31.2 | 26 | 12 | 43 | 2.27 | 1.20 |
| Akron Aeros | 2A | 23 | 2-1 | 0 | 39.2 | 27 | 11 | 56 | 2.50 | 0.96 | |
| 2010 | Akron Aeros | 2A | 44 | 5-4 | 0 | 72.2 | 59 | 22 | 82 | 3.22 | 1.11 |
| 2009 | Kinston Indians | 高階1A | 45 | 4-6 | 2 | 83.1 | 67 | 28 | 97 | 3.35 | 1.14 |
| 生涯 | — | 大聯盟 | 47 | 1-1 | 0 | 34.0 | 38 | 16 | 33 | 4.50 | 1.59 |
| — | 3A | 167 | 15-8 | 9 | 208.2 | 181 | 68 | 271 | 3.54 | 1.19 | |
| — | 2A | 75 | 7-5 | 0 | 120.1 | 89 | 37 | 147 | 2.99 | 1.05 | |
| — | 高階1A | 45 | 4-6 | 2 | 83.1 | 67 | 28 | 97 | 3.35 | 1.14 | |
| — | 1A | 2 | 0-0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 4 | 0.00 | 1.00 |
生涯 WAR-0.1大聯盟生涯勝場貢獻值,由逐年 WAR 相加
生涯亮點
- 大聯盟生涯橫跨 3 個球季(2013–2015),生涯僅效力印地安人。
以上皆由官方逐年紀錄計算,不含未經查證的敘述。
常見問題
李振昌 大聯盟 生涯成績如何?
李振昌 2013–2015 年在大聯盟出賽 47 場、1勝1敗、34.0 局、33 次三振、防禦率 4.50、WHIP 1.59。
李振昌 在大聯盟效力過哪些球隊?
李振昌 大聯盟時期效力過 印地安人。
李振昌 何時完成大聯盟初登場?
李振昌 於 2013/07/14 完成大聯盟初登場。
李振昌 大聯盟單季最多勝是哪一年?
2014 年,該季出賽 37 場、1勝1敗、28.0 局、防禦率 4.50。