台灣旅外球員薪水與合約總覽|年薪、簽約金、轉隊費
整理台灣旅外球員加盟美日韓職棒的合約內容,共 35 位。金額多為媒體報導或推估,點名字可看每一項的性質與出處。
現役旅美(18 位)
| 球員 | 球團 | 簽約金 | 年薪(最新) | 合約總值 |
|---|---|---|---|---|
| 柯賓·卡洛爾 | 亞利桑那響尾蛇 | 500 萬美元 | 2026:1000 萬美元 | 保障總額:1.11 億美元 |
| 鄧愷威 | 休士頓太空人 | — | 2026:78.67 萬美元 | — |
| 鄭宗哲 | 匹茲堡海盜 | 38 萬美元 | — | — |
| 林昱珉 | 亞利桑那響尾蛇 | 52.5 萬美元 | — | 60 萬美元 |
| 陳柏毓 | 匹茲堡海盜 | 125 萬美元 | — | — |
| 林維恩 | 運動家 | — | — | 135 萬美元 |
| 沙子宸 | 運動家 | 37.5 萬美元 | — | 42.5 萬美元 |
| 賴謙凡 | 紐約洋基 | 87.5 萬美元 | — | 含獎學金等可達 100 萬美元 |
| 柯敬賢 | 洛杉磯道奇 | — | — | 75 萬美元 |
| 李晨薰 | 舊金山巨人 | 65 萬美元 | — | 80 萬美元 |
| 林盛恩 | 辛辛那提紅人 | 120 萬美元 | — | 130 萬美元 |
| 林振瑋 | 聖路易紅雀 | 50 萬美元 | — | — |
| 蘇嵐鴻 | 聖地牙哥教士 | 77.5 萬美元 | — | — |
| 張弘稜 | 匹茲堡海盜 | 50 萬美元 | — | — |
| 黃仲翔 | 亞利桑那響尾蛇 | — | — | 逾 50 萬美元 |
| 陽念希 | 舊金山巨人 | 45 萬美元 | — | 50 萬美元 |
| 潘文輝 | 費城費城人 | 35 萬美元 | — | 42 萬美元 |
| 林鉑濬 | 西雅圖水手 | 45 萬美元 | — | 含獎助學金逾 50 萬美元 |
現役旅日(8 位)
| 球員 | 球團 | 簽約金 | 年薪(最新) | 合約總值 |
|---|---|---|---|---|
| 林安可 | 埼玉西武獅 | 未公開 | 2026:約 100 萬美元 | — |
| 古林睿煬 | 北海道日本火腿鬥士 | 未公開 | 2026:推定 7500 萬日圓 | — |
| 徐若熙 | 福岡軟銀鷹 | 100 萬美元 | 2026:300 萬美元(另有簽約金 100 萬美元) | 保障總額:1000 萬美元 |
| 宋家豪 | 東北樂天金鷲 | — | 2023:1.1 億日圓 | — |
| 孫易磊 | 北海道日本火腿鬥士 | — | — | 合約金額總和:9000 萬日圓 |
| 林家正 | 北海道日本火腿鬥士 | — | 2026:推定 1600 萬日圓 | — |
| 張峻瑋 | 福岡軟銀鷹 | 1 億日圓 | 2025:400 萬日圓(育成) | — |
| 林冠臣 | 埼玉西武獅 | 推定 4000 萬日圓 | 2025:推定 1000 萬日圓 | — |
現役旅韓(1 位)
| 球員 | 球團 | 簽約金 | 年薪(最新) | 合約總值 |
|---|---|---|---|---|
| 王彥程 | 韓華鷹 | — | 2026:10 萬美元 | — |
歷代前輩(8 位)
| 球員 | 球團 | 簽約金 | 年薪(最新) | 合約總值 |
|---|---|---|---|---|
| 王柏融 | 北海道日本火腿鬥士 | — | 2019:9000 萬日圓 | 約 400 萬美元 |
| 王建民 | 紐約洋基 | 簽約金(台灣報導):201 萬美元(含學費與旅費) | 2009:500 萬美元 | — |
| 陳偉殷 | 巴爾的摩金鶯 | — | 2020:2200 萬美元 | 8000 萬美元 |
| 郭泓志 | 洛杉磯道奇 | 125 萬美元 | 2011:272.5 萬美元(另有激勵獎金最高 70 萬美元) | — |
| 曹錦輝 | 科羅拉多洛磯 | 220 萬美元 | — | — |
| 林子偉 | 波士頓紅襪 | 209 萬美元 | — | — |
| 張育成 | 克里夫蘭印地安人(現守護者) | 50 萬美元 | — | — |
| 陽岱鋼 | 讀賣巨人 | — | 2021:推定 3 億日圓 | 15 億日圓 |
資料更新:2026-10-07。查無可靠報導的項目一律寫「未公開」,不做推算。