李振昌 2013 逐場紀錄
李振昌2013 球季的完整逐場出賽紀錄,共 37 場,該季大聯盟成績為 8 場 0勝0敗、防禦率 4.15。
大聯盟(8 場,0勝0敗、防禦率 4.15)
| 日期 | 對手 | 局 | 安 | 失 | 自責 | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月14日 | 皇家 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7月21日 | 雙城 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7月22日 | 水手 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月10日 | 皇家 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9月14日 | 白襪 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9月18日 | 皇家 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9月22日 | 太空人 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9月27日 | 雙城 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3A(19 場,1勝0敗、防禦率 2.37)
| 日期 | 對手 | 局 | 安 | 失 | 自責 | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月26日 | 諾福克 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7月1日 | 德罕 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 7月4日 | 托萊多 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7月6日 | 路易維爾 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7月8日 | 印第安納波利斯 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 7月10日 | 印第安納波利斯 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7月26日 | 德罕 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7月28日 | 德罕 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月1日 | 水牛城 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月5日 | 托萊多 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月7日 | 托萊多 | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8月13日 | 印第安納波利斯 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8月16日 | 印第安納波利斯 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月19日 | 諾福克 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月22日 | Gwinnett Braves | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月25日 | Gwinnett Braves | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8月28日 | 路易維爾 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8月30日 | 托萊多 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月1日 | 托萊多 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2A(8 場,0勝0敗、防禦率 3.38)
| 日期 | 對手 | 局 | 安 | 失 | 自責 | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月5日 | New Hampshire Fisher Cats | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6月7日 | 波特蘭 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6月9日 | 波特蘭 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月12日 | New Hampshire Fisher Cats | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月15日 | 波特蘭 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6月18日 | Trenton Thunder | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6月21日 | New Britain Rock Cats | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月23日 | New Britain Rock Cats | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1A(2 場,0勝0敗、防禦率 0.00)
| 日期 | 對手 | 局 | 安 | 失 | 自責 | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月29日 | Bowling Green Hot Rods | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6月2日 | Dayton Dragons | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |