陳金鋒 Chin-Feng Chen
野手・右投右打・185cm / 86kg・1977/10/27 生
🏅 歷代旅外球員・大聯盟 2002–2005
陳金鋒(Chin-Feng Chen)是台灣旅美野手,2002–2005 年間效力大聯盟,2002/09/14 完成大聯盟初登場。大聯盟生涯出賽 19 場、打擊率 .091、0 轟、2 打點。以下為完整生涯逐年數據(含小聯盟各層級)。
生涯戰績:陳金鋒 2002–2005 年在大聯盟出賽 19 場、打擊率 .091、0 轟、2 打點、OPS .291。
生涯逐年數據
| 年份 | 球隊 | 層級 | 出賽 | 打數 | 安打 | 轟 | 打點 | 得分 | 盜 | 保送 | K | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 道奇 | 大聯盟 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .500 |
| Las Vegas 51s | 3A | 87 | 317 | 88 | 15 | 63 | 59 | 3 | 38 | 82 | .278 | .849 | |
| 2004 | 道奇 | 大聯盟 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .000 | .200 |
| Las Vegas 51s | 3A | 81 | 308 | 89 | 20 | 65 | 59 | 6 | 35 | 78 | .289 | .943 | |
| 2003 | 道奇 | 大聯盟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Las Vegas 51s | 3A | 133 | 474 | 133 | 26 | 86 | 84 | 6 | 59 | 106 | .281 | .890 | |
| 2002 | 道奇 | 大聯盟 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .000 | .167 |
| Las Vegas 51s | 3A | 137 | 511 | 145 | 26 | 84 | 90 | 1 | 58 | 160 | .284 | .855 | |
| 2001 | Jacksonville Suns | 2A | 66 | 224 | 70 | 17 | 50 | 47 | 5 | 41 | 65 | .313 | 1.051 |
| Vero Beach Dodgers | 高階1A | 62 | 235 | 63 | 5 | 41 | 38 | 2 | 28 | 56 | .268 | .780 | |
| 2000 | 聖安東尼奧 | 2A | 133 | 516 | 143 | 6 | 67 | 66 | 23 | 61 | 131 | .277 | .731 |
| 1999 | San Bernardino Stampede | 高階1A | 131 | 510 | 161 | 31 | 123 | 98 | 31 | 75 | 129 | .316 | .984 |
| 生涯 | — | 大聯盟 | 19 | 22 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | .091 | .291 |
| — | 3A | 438 | 1610 | 455 | 87 | 298 | 292 | 16 | 190 | 426 | .283 | .881 | |
| — | 2A | 199 | 740 | 213 | 23 | 117 | 113 | 28 | 102 | 196 | .288 | .829 | |
| — | 高階1A | 193 | 745 | 224 | 36 | 164 | 136 | 33 | 103 | 185 | .301 | .920 |
生涯 WAR-0.1大聯盟生涯勝場貢獻值,由逐年 WAR 相加
生涯亮點
- 大聯盟生涯橫跨 4 個球季(2002–2005),生涯僅效力道奇。
以上皆由官方逐年紀錄計算,不含未經查證的敘述。
常見問題
陳金鋒 大聯盟 生涯成績如何?
陳金鋒 2002–2005 年在大聯盟出賽 19 場、打擊率 .091、0 轟、2 打點、OPS .291。
陳金鋒 在大聯盟效力過哪些球隊?
陳金鋒 大聯盟時期效力過 道奇。
陳金鋒 何時完成大聯盟初登場?
陳金鋒 於 2002/09/14 完成大聯盟初登場。
陳金鋒 在大聯盟出賽最多的一季是哪一年?
2004 年,該季出賽 8 場、打擊率 .000、0 轟、0 打點。