台灣投手最快球速排行|旅外火球男 29 人
台灣現役旅外投手中,最快球速最高的是林振瑋的 162.5 公里(中央社 2024/05/26 報導,台灣投手史上最快)。本頁共收錄 29 位有媒體明確報導的投手,其中 8 位投出 158 公里以上。
最快球速排行
| # | 投手 | 最快球速 | 場合 | 目前所屬 | 出處 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林振瑋 | 162.5 km/h | 1A | MLB 小聯盟 紅雀 | 中央社 2024/05 |
| 2 | 潘文輝 | 161 km/h | 1A | MLB 小聯盟 費城人 | 自由時報 2023/04 |
| 3 | 林睿杰 | 158 km/h | MLB Draft League | MLB 小聯盟 雙城 | 自由時報 2026/07 |
| 3 | 孫易磊 | 158 km/h | — | 日本職棒 NPB 日本火腿 | 聯合報 2026/08 |
| 3 | 徐若熙 | 158 km/h | 二軍 | 日本職棒 NPB 軟銀 | 自由時報 2026/09 |
| 3 | 張弘稜 | 158 km/h | 高階1A | MLB 小聯盟 海盜 | 自由時報 2026/01 |
| 3 | 張峻瑋 | 158 km/h | 二軍 | 日本職棒 NPB 軟銀 | TSNA 2026/07 |
| 3 | 陳柏毓 | 158 km/h | 杭州亞運 | MLB 小聯盟 海盜 | TVBS 2023/10 |
| 9 | 宋家豪 | 157 km/h | 二軍;一軍 155 | 日本職棒 NPB 樂天 | TSNA 2019/10 |
| 10 | 古林睿煬 | 156 km/h | — | 日本職棒 NPB 日本火腿 | TVBS 2026/04 |
| 10 | 李晨薰 | 156 km/h | 97 英里・新人聯盟 | MLB 小聯盟 巨人 | TSNA 2023/07 |
| 10 | 沈家羲 | 156 km/h | 春季聯賽 | MLB 小聯盟 水手 | NOWnews今日新聞 2024/07 |
| 10 | 劉致榮 | 156 km/h | 亞運 | 日本職棒 NPB 樂天 | 聯合新聞網 2026/09 |
| 14 | 鄧愷威 | 155.7 km/h | 3A | MLB 大聯盟 太空人 | 自由時報 2025/06 |
| 15 | 黃仲翔 | 155 km/h | 王貞治盃 | MLB 小聯盟 響尾蛇 | 中央社 2024/08 |
| 16 | 林盛恩 | 154 km/h | 玉山盃 | MLB 小聯盟 紅人 | 自由時報 2023/05 |
| 16 | 林鉑濬 | 154 km/h | U18 亞錦賽 | MLB 小聯盟 水手 | 中央社 2024/09 |
| 16 | 莊陳仲敖 | 154 km/h | 大專聯賽 | MLB 小聯盟 運動家 | TSNA 2021/03 |
| 16 | 賴謙凡 | 154 km/h | 玉山盃 | MLB 小聯盟 洋基 | TSNA 2026/06 |
| 20 | 林昱珉 | 153 km/h | 2A | MLB 小聯盟 響尾蛇 | 中央社 2023/09 |
| 20 | 徐翔聖 | 153 km/h | 二軍 | 日本職棒 NPB 養樂多 | 聯合報 2026/09 |
| 20 | 蕭齊 | 153 km/h | 鳳凰聯盟 | 日本職棒 NPB 樂天 | TSNA 2025/10 |
| 23 | 沙子宸 | 152 km/h | WBC 資格賽 | MLB 小聯盟 運動家 | 今周刊 2025/02 |
| 23 | 林維恩 | 152 km/h | WBC 資格賽 | MLB 小聯盟 運動家 | 自由時報 2025/02 |
| 23 | 陳睦衡 | 152 km/h | 二軍 | 日本職棒 NPB 歐力士 | 自由時報 2025/08 |
| 23 | 陽念希 | 152 km/h | 新人聯盟 | MLB 小聯盟 巨人 | 自由時報 2025/10 |
| 27 | 蘇嵐鴻 | 151 km/h | U18 世界盃 | MLB 小聯盟 教士 | ETtoday 2025/09 |
| 28 | 王彥程 | 150 km/h | — | 韓國職棒 KBO 韓華 | 中央社 2026/05 |
| 29 | 何樺 | 146 km/h | 中信盃台日對抗賽 | MLB 小聯盟 費城人 | TSNA 2025/12 |
只採用正式比賽或國際賽、且媒體明確報導的數字;熱身賽、練習、牛棚測速不算。「場合」為「—」表示在一軍/大聯盟比賽投出。最快球速是人工查證、會過時,請以出處日期判斷新舊。
歷代前輩的最快球速
| 投手 | 最快球速 | 年份/場合 | 出處 |
|---|---|---|---|
| 曹錦輝 | 161 km/h | 2005 | 人間福報 2024/05 |
| 羅嘉仁 | 161 km/h | 2012 | 人間福報 2024/05 |
| 郭泓志 | 159.3 km/h | 2A | 民生報 2005/06 |
| 王建民 | 159 km/h | 2A | 民生報 2004/05 |
| 江少慶 | 155 km/h | 中職 | 中央社 2026/05 |
已離開旅外體系的前輩另列,不與現役混排。只收有報導可查的數字;其他前輩的說法互相矛盾或只見概略描述,暫不列入。
速球均速排行
| # | 投手 | 均速 | 球種 | 球季 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林振瑋 | 158 km/h | 四縫線速球 | 2025 年 |
| 2 | 潘文輝 | 153 km/h | 四縫線速球 | 2026 年 |
| 3 | 蘇嵐鴻 | 151 km/h | 四縫線速球 | 2026 年 |
| 4 | 林睿杰 | 151 km/h | 四縫線速球 | 2026 年 |
| 5 | 鄧愷威 | 150 km/h | 四縫線速球 | 2026 年 |
| 6 | 張弘稜 | 148 km/h | 四縫線速球 | 2024 年 |
| 7 | 林維恩 | 148 km/h | 四縫線速球 | 2026 年 |
| 8 | 沈家羲 | 147 km/h | 伸卡球 | 2025 年 |
| 9 | 莊陳仲敖 | 146 km/h | 四縫線速球 | 2026 年 |
| 10 | 林盛恩 | 146 km/h | 四縫線速球 | 2026 年 |
| 11 | 林昱珉 | 145 km/h | 伸卡球 | 2026 年 |
| 12 | 陳柏毓 | 144 km/h | 四縫線速球 | 2026 年 |
均速來自 MLB Stats API 的投球追蹤(主要球種為速球/伸卡/卡特者),只有裝設追蹤設備的球場有資料,日韓職與部分小聯盟投手因此不在表上。
常見問題
台灣投手最快球速是多少?
林振瑋的 162.5 公里(101 英里),2024 年 5 月在美職小聯盟 1A 投出,超越曹錦輝、羅嘉仁、潘文輝等人的 161 公里紀錄(中央社報導)。
台灣投手有誰投過 160 公里?
現役:林振瑋(162.5 公里)、潘文輝(161 公里);歷代前輩:曹錦輝(161 公里)、羅嘉仁(161 公里)。
最快球速和速球均速有什麼不同?
最快球速是單一一球的最高紀錄,來自媒體報導;速球均速是整季速球的平均,來自大聯盟追蹤系統,只有裝設追蹤設備的球場才有資料。均速更能代表投手的日常球威。