李振昌 2014 逐場紀錄
李振昌2014 球季的完整逐場出賽紀錄,共 62 場,該季大聯盟成績為 37 場 1勝1敗、防禦率 4.50。
大聯盟(37 場,1勝1敗、防禦率 4.50)
| 日期 | 對手 | 局 | 安 | 失 | 自責 | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 | 白襪 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月11日 | 白襪 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4月17日 | 老虎 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4月18日 | 藍鳥 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月22日 | 皇家 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4月25日 | 巨人 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4月26日 | 巨人 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4月29日 | 天使 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5月2日 | 白襪 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月10日 | 光芒 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5月13日 | 藍鳥 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月15日 | 藍鳥 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5月16日 | 運動家 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7月20日 | 老虎 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7月21日 | 雙城 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月7日 | 紅人 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8月10日 | 洋基 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8月13日 | 響尾蛇 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8月16日 | 金鶯 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月17日 | 金鶯 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8月19日 | 雙城 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月20日 | 雙城 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月26日 | 白襪 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月27日 | 白襪 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8月29日 | 皇家 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月30日 | 皇家 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月2日 | 老虎 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9月4日 | 老虎 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9月5日 | 白襪 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9月12日 | 老虎 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 9月14日 | 老虎 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9月15日 | 太空人 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月18日 | 太空人 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9月20日 | 雙城 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月22日 | 皇家 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月23日 | 皇家 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月28日 | 光芒 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
3A(25 場,0勝1敗、防禦率 3.30)
| 日期 | 對手 | 局 | 安 | 失 | 自責 | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 | 印第安納波利斯 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4月6日 | 印第安納波利斯 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5月19日 | Syracuse Chiefs | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5月22日 | 德罕 | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5月26日 | 夏洛特 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5月29日 | 夏洛特 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6月3日 | Gwinnett Braves | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月7日 | 夏洛特 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6月9日 | 夏洛特 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6月14日 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月16日 | 水牛城 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月20日 | Lehigh Valley IronPigs | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6月23日 | Lehigh Valley IronPigs | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6月24日 | 水牛城 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6月29日 | 托萊多 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月3日 | 托萊多 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月5日 | 托萊多 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月7日 | Pawtucket Red Sox | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 7月10日 | 印第安納波利斯 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7月12日 | 印第安納波利斯 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7月25日 | 諾福克 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7月28日 | 諾福克 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8月1日 | 路易維爾 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月2日 | Pawtucket Red Sox | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月5日 | Pawtucket Red Sox | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |