鄧愷威 Kai-Wei Teng
MLB 大聯盟・太空人・27歲・投手・右投右打・193cm / 109kg・最快 153 km/h・主要球種 橫掃滑球 37%(平均 135 km/h)、四縫線速球 27%(平均 150 km/h)、伸卡球 16%(平均 150 km/h)、變速球 10%(平均 140 km/h)
鄧愷威(Kai-Wei Teng)是效力於太空人大聯盟的台灣旅美投手,最快球速 153 km/h,2024/03/31 完成大聯盟初登場。2026 球季在大聯盟出賽 30 場、5勝7敗、防禦率 4.76。最近一場出賽在 9月5日。
戰績摘要:2026 球季在大聯盟出賽 30 場、5勝7敗、73.2 局、73 次三振、防禦率 4.76、WHIP 1.38。最近一場出賽是 9月5日後援對響尾蛇,投 0.1 局、被 0 支安打、失 1 分、1 次三振。
2026 球季累積數據
| 層級 | 出賽 | 勝敗 | 救援 | 局數 | 被安 | 保送 | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大聯盟 | 30 | 5-7 | 0 | 73.2 | 69 | 33 | 73 | 4.76 | 1.38 |
| 3A | 7 | 0-0 | 0 | 10.1 | 7 | 3 | 15 | 3.48 | 0.97 |
| 新人聯盟 | 2 | 0-0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.33 |
進階數據FIP 4.75・xFIP 4.68・ERA- 116・WAR 0.2ERA-/FIP- 以 100 為聯盟平均,越低越好
2026 分項數據(大聯盟)
| 對戰/場地 | 對左打 | 對右打 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 防禦率 | — | — | 4.32 | 5.34 |
| 被打擊率 | .263 | .222 | .218 | .278 |
| WHIP | 1.56 | 1.19 | 1.32 | 1.47 |
| 投球局數 | 39.0 | 34.1 | 41.2 | 32.0 |
| 奪三振 | 38 | 35 | 47 | 26 |
| 被全壘打 | 8 | 2 | 8 | 2 |
生涯逐年數據
| 年份 | 球隊 | 層級 | 出賽 | 勝敗 | 救援 | 局數 | 被安 | 保送 | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 巨人 | 大聯盟 | 8 | 2-4 | 0 | 29.2 | 29 | 17 | 39 | 6.37 | 1.55 |
| 沙加緬度 | 3A | 26 | 3-2 | 2 | 57.0 | 42 | 22 | 89 | 3.63 | 1.12 | |
| 2024 | 巨人 | 大聯盟 | 4 | 0-0 | 0 | 11.0 | 15 | 8 | 7 | 9.82 | 2.09 |
| 沙加緬度 | 3A | 23 | 3-6 | 0 | 75.1 | 92 | 44 | 61 | 8.60 | 1.81 | |
| ACL 巨人 | 新人聯盟 | 2 | 0-0 | 0 | 3.2 | 5 | 2 | 4 | 9.82 | 1.91 | |
| 2023 | 沙加緬度 | 3A | 17 | 6-5 | 0 | 79.0 | 66 | 48 | 96 | 4.22 | 1.44 |
| Richmond Flying Squirrels | 2A | 12 | 1-3 | 0 | 47.1 | 38 | 20 | 68 | 4.75 | 1.23 | |
| 生涯 | — | 大聯盟 | 42 | 7-11 | 0 | 114.1 | 113 | 58 | 119 | 5.67 | 1.50 |
| — | 3A | 73 | 12-13 | 2 | 221.2 | 207 | 117 | 261 | 5.52 | 1.46 | |
| — | 2A | 40 | 7-15 | 0 | 183.2 | 160 | 105 | 237 | 5.10 | 1.44 | |
| — | 高階1A | 21 | 5-6 | 0 | 95.2 | 76 | 53 | 142 | 4.33 | 1.35 | |
| — | 1A | 14 | 7-0 | 0 | 79.2 | 56 | 21 | 88 | 1.58 | 0.97 | |
| — | 新人聯盟 | 14 | 3-3 | 0 | 49.1 | 41 | 18 | 54 | 3.83 | 1.20 |
最近出賽
| 日期 | 對手 | 局 | 安 | 失 | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | [大聯盟] 響尾蛇 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 09/01 | [大聯盟] 白襪 | 2.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 08/29 | [大聯盟] 大都會 | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 08/26 | [大聯盟] 洋基 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/23 | [大聯盟] 運動家 | 1.2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 08/16 | [3A] 圓石城 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08/13 | [3A] 圓石城 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 08/08 | [3A] 阿布奎基 | 1.1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 08/06 | [3A] 阿布奎基 | 1.2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 08/02 | [3A] 鹽湖 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
📌 最新動態
相關報導
常見問題
鄧愷威 2026 球季成績如何?
2026 球季在大聯盟出賽 30 場、5勝7敗、73.2 局、73 次三振、防禦率 4.76、WHIP 1.38。
鄧愷威 目前效力哪一隊?
鄧愷威 目前效力於 太空人(旅美大聯盟)。
鄧愷威 最快球速多少?
鄧愷威 最快球速為 153 km/h。
鄧愷威 會投哪些球種?
鄧愷威 2026 球季主要使用 橫掃滑球(使用率 37%、平均 135 km/h)、四縫線速球(使用率 27%、平均 150 km/h)、伸卡球(使用率 16%、平均 150 km/h)、變速球(使用率 10%、平均 140 km/h)、曲球(使用率 8%、平均 132 km/h)。球種與球速為該季實際投球追蹤資料。
鄧愷威 何時在大聯盟初登場?
鄧愷威 於 2024/03/31 完成 MLB 初登場。
延伸閱讀:The Clutch Time —《鄧愷威2026 MLB成績|5勝7敗、防禦率4.76與重返太空人最新動態》