吉力吉撈·鞏冠 Kungkuan Giljegiljaw
野手・右投右打・180cm / 100kg・1994/03/13 生
🏅 歷代旅外球員・小聯盟1A 2014–2019
吉力吉撈·鞏冠(Kungkuan Giljegiljaw)是台灣旅美野手,2014–2019 年間效力美國職棒小聯盟(印地安人 1A)。小聯盟1A生涯出賽 151 場、打擊率 .265、18 轟、73 打點。單季最多全壘打是 2017 年的 17 轟(打擊率 .269)。以下為完整生涯逐年數據(含小聯盟各層級)。
生涯戰績:吉力吉撈·鞏冠 2014–2019 年在小聯盟1A出賽 151 場、打擊率 .265、18 轟、73 打點、OPS .742。
生涯逐年數據
| 年份 | 球隊 | 層級 | 出賽 | 打數 | 安打 | 轟 | 打點 | 得分 | 盜 | 保送 | K | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 印地安人 | 2A | 60 | 210 | 48 | 5 | 25 | 19 | 0 | 16 | 68 | .229 | .647 |
| 2018 | 哥倫布 | 3A | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 |
| 印地安人 | 2A | 16 | 54 | 13 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 13 | .241 | .651 | |
| 印地安人 | 高階1A | 81 | 295 | 82 | 8 | 45 | 33 | 1 | 32 | 68 | .278 | .785 | |
| 2017 | 印地安人 | 1A | 125 | 465 | 125 | 17 | 67 | 57 | 0 | 40 | 91 | .269 | .764 |
| 2016 | 印地安人 | 1A | 26 | 94 | 23 | 1 | 6 | 8 | 0 | 4 | 27 | .245 | .631 |
| AZL 印地安人 | 新人聯盟 | 10 | 34 | 17 | 1 | 7 | 11 | 1 | 3 | 6 | .500 | 1.388 | |
| 2014 | AZL 印地安人 | 新人聯盟 | 29 | 89 | 31 | 3 | 19 | 22 | 0 | 11 | 18 | .348 | 1.027 |
| 生涯 | — | 3A | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 |
| — | 2A | 76 | 264 | 61 | 7 | 31 | 23 | 0 | 19 | 81 | .231 | .648 | |
| — | 高階1A | 81 | 295 | 82 | 8 | 45 | 33 | 1 | 32 | 68 | .278 | .785 | |
| — | 1A | 151 | 559 | 148 | 18 | 73 | 65 | 0 | 44 | 118 | .265 | .742 | |
| — | 新人聯盟 | 39 | 123 | 48 | 4 | 26 | 33 | 1 | 14 | 24 | .390 | 1.127 |
生涯亮點
- 小聯盟1A生涯橫跨 2 個球季(2016–2017),生涯僅效力印地安人 1A。
以上皆由官方逐年紀錄計算,不含未經查證的敘述。
常見問題
吉力吉撈·鞏冠 小聯盟1A 生涯成績如何?
吉力吉撈·鞏冠 2014–2019 年在小聯盟1A出賽 151 場、打擊率 .265、18 轟、73 打點、OPS .742。
吉力吉撈·鞏冠有上過大聯盟嗎?
沒有。吉力吉撈·鞏冠旅美期間最高層級為小聯盟1A(2014–2019 年),未登上大聯盟。
吉力吉撈·鞏冠 在小聯盟1A效力過哪些球隊?
吉力吉撈·鞏冠 小聯盟1A時期效力過 印地安人 1A。
吉力吉撈·鞏冠 小聯盟1A單季最多全壘打是哪一年?
2017 年,該季出賽 125 場、打擊率 .269、17 轟、67 打點。
贊助廣告