張育成 2021 逐場紀錄
張育成2021 球季的完整逐場出賽紀錄,共 104 場,該季大聯盟成績為 89 場、打擊率 .228、9 轟。
大聯盟(89 場,打擊率 .228、9 轟)
| 日期 | 對手 | 打數 | 安 | 轟 | 打點 | 得 | 盜 | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 老虎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月3日 | 老虎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月4日 | 老虎 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4月5日 | 皇家 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月10日 | 老虎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4月11日 | 老虎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月12日 | 白襪 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4月13日 | 白襪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月14日 | 白襪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月16日 | 紅人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月17日 | 紅人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月18日 | 紅人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月20日 | 白襪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月23日 | 洋基 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月24日 | 洋基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月28日 | 雙城 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4月30日 | 白襪 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月1日 | 白襪 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5月3日 | 皇家 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月4日 | 皇家 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5月6日 | 皇家 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月8日 | 紅人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月15日 | 水手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月17日 | 天使 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月18日 | 天使 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5月21日 | 雙城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月23日 | 雙城 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月25日 | 老虎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月27日 | 老虎 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5月28日 | 藍鳥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月30日 | 藍鳥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5月31日 | 白襪 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6月1日 | 白襪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月4日 | 金鶯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月5日 | 金鶯 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6月6日 | 金鶯 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月8日 | 紅雀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月9日 | 紅雀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月12日 | 水手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6月16日 | 金鶯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月17日 | 金鶯 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 6月18日 | 海盜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月19日 | 海盜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月20日 | 海盜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月21日 | 小熊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月27日 | 雙城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月28日 | 老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月30日 | 老虎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月1日 | 太空人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月21日 | 太空人 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月23日 | 光芒 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月25日 | 光芒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月28日 | 紅雀 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月30日 | 白襪 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月31日 | 白襪 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8月13日 | 老虎 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8月14日 | 老虎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月15日 | 老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月17日 | 雙城 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月18日 | 雙城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8月20日 | 天使 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月24日 | 遊騎兵 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8月25日 | 遊騎兵 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8月27日 | 紅襪 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8月29日 | 紅襪 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9月1日 | 皇家 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9月2日 | 皇家 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9月4日 | 紅襪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月5日 | 紅襪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月7日 | 雙城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9月9日 | 雙城 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月10日 | 釀酒人 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9月12日 | 釀酒人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月14日 | 雙城 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9月14日 | 雙城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月15日 | 雙城 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月17日 | 洋基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月18日 | 洋基 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 9月19日 | 洋基 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9月20日 | 皇家 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月21日 | 皇家 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9月23日 | 白襪 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月23日 | 白襪 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月26日 | 白襪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9月28日 | 皇家 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9月29日 | 皇家 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9月30日 | 皇家 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10月2日 | 遊騎兵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10月3日 | 遊騎兵 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3A(15 場,打擊率 .322、4 轟)
| 日期 | 對手 | 打數 | 安 | 轟 | 打點 | 得 | 盜 | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月6日 | 印第安納波利斯 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月7日 | 印第安納波利斯 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月8日 | 印第安納波利斯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月9日 | 印第安納波利斯 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 7月10日 | 印第安納波利斯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月13日 | 聖保羅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7月14日 | 聖保羅 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7月15日 | 聖保羅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月16日 | 聖保羅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7月17日 | 聖保羅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7月20日 | Iowa Cubs | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月7日 | 奧馬哈 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8月8日 | 奧馬哈 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月10日 | 托萊多 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月11日 | 托萊多 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |