陳偉殷 2018 逐場紀錄
陳偉殷2018 球季的完整逐場出賽紀錄,共 28 場,該季大聯盟成績為 26 場 6勝12敗、防禦率 4.79。
大聯盟(26 場,6勝12敗、防禦率 4.79)
| 日期 | 對手 | 局 | 安 | 失 | 自責 | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月28日 | 落磯 | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5月4日 | 紅人 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 5月9日 | 小熊 | 3.0 | 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 5月15日 | 道奇 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5月20日 | 勇士 | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 5月26日 | 國民 | 7.1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 5月31日 | 教士 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 6月6日 | 紅雀 | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6月11日 | 巨人 | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 6月16日 | 金鶯 | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 6月22日 | 落磯 | 4.0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 6月27日 | 響尾蛇 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 7月2日 | 光芒 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 7月7日 | 國民 | 4.1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 7月13日 | 費城人 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 7月24日 | 勇士 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 7月30日 | 勇士 | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 8月6日 | 紅雀 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 8月12日 | 大都會 | 6.0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 8月18日 | 國民 | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 8月25日 | 勇士 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 9月1日 | 藍鳥 | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 9月8日 | 海盜 | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 9月14日 | 費城人 | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 9月21日 | 紅人 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 9月26日 | 國民 | 4.0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 |
高階1A(2 場,1勝0敗、防禦率 1.17)
| 日期 | 對手 | 局 | 安 | 失 | 自責 | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 | Lakeland Flying Tigers | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 4月22日 | St. Lucie Mets | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |