王維中 2019 逐場紀錄
王維中2019 球季的完整逐場出賽紀錄,共 44 場,該季大聯盟成績為 25 場 3勝0敗、防禦率 3.77。
大聯盟(25 場,3勝0敗、防禦率 3.77)
| 日期 | 對手 | 局 | 安 | 失 | 自責 | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月28日 | 天使 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月29日 | 天使 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月2日 | 太空人 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月5日 | 天使 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6月8日 | 遊騎兵 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月10日 | 光芒 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6月14日 | 水手 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6月21日 | 光芒 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6月27日 | 天使 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6月28日 | 天使 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月30日 | 天使 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月4日 | 雙城 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7月6日 | 水手 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7月18日 | 雙城 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7月21日 | 雙城 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7月22日 | 太空人 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7月25日 | 遊騎兵 | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 7月31日 | 釀酒人 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月3日 | 紅雀 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8月6日 | 小熊 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 9月4日 | 馬林魚 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月6日 | 紅雀 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月8日 | 紅雀 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9月14日 | 小熊 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 9月17日 | 水手 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3A(19 場,1勝1敗、防禦率 4.78)
| 日期 | 對手 | 局 | 安 | 失 | 自責 | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日 | 艾爾帕索 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4月8日 | 艾爾帕索 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4月12日 | 弗雷斯諾 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4月14日 | 弗雷斯諾 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月16日 | 沙加緬度 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4月19日 | 弗雷斯諾 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月21日 | 弗雷斯諾 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 4月25日 | 艾爾帕索 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4月28日 | 艾爾帕索 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5月3日 | 弗雷斯諾 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5月4日 | 弗雷斯諾 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5月8日 | 鹽湖 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月9日 | 鹽湖 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5月12日 | 塔科馬 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5月18日 | 鹽湖 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5月22日 | 阿布奎基 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8月20日 | 雷諾 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8月24日 | 塔科馬 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月27日 | 阿布奎基 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |