林子偉 2017 逐場紀錄
林子偉2017 球季的完整逐場出賽紀錄,共 108 場,該季大聯盟成績為 25 場、打擊率 .268、0 轟。
大聯盟(25 場,打擊率 .268、0 轟)
| 日期 | 對手 | 打數 | 安 | 轟 | 打點 | 得 | 盜 | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月24日 | 天使 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月25日 | 天使 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月26日 | 雙城 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月27日 | 雙城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月28日 | 雙城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月29日 | 雙城 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月30日 | 藍鳥 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7月2日 | 藍鳥 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7月3日 | 遊騎兵 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7月4日 | 遊騎兵 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 7月5日 | 遊騎兵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7月6日 | 光芒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7月7日 | 光芒 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7月8日 | 光芒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月9日 | 光芒 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月14日 | 洋基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月15日 | 洋基 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7月16日 | 洋基 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月16日 | 洋基 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月2日 | 洋基 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月3日 | 洋基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月5日 | 藍鳥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月15日 | 光芒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月18日 | 金鶯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9月28日 | 太空人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3A(35 場,打擊率 .227、2 轟)
| 日期 | 對手 | 打數 | 安 | 轟 | 打點 | 得 | 盜 | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月17日 | 托萊多 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月19日 | 托萊多 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月20日 | 諾福克 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7月21日 | 諾福克 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7月25日 | 托萊多 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月26日 | 托萊多 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月28日 | 印第安納波利斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7月28日 | 印第安納波利斯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月29日 | 印第安納波利斯 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月30日 | 印第安納波利斯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8月1日 | Syracuse Chiefs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月2日 | Syracuse Chiefs | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月4日 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月5日 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月6日 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月7日 | 夏洛特 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月8日 | 夏洛特 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月10日 | 哥倫布 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月11日 | 哥倫布 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8月12日 | 哥倫布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月13日 | 哥倫布 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月15日 | 路易維爾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月17日 | 路易維爾 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月18日 | 哥倫布 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8月19日 | 哥倫布 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8月20日 | 哥倫布 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8月22日 | 水牛城 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月23日 | 水牛城 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月24日 | 水牛城 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月25日 | Lehigh Valley IronPigs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8月26日 | Lehigh Valley IronPigs | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8月27日 | Lehigh Valley IronPigs | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8月29日 | 水牛城 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8月31日 | 水牛城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9月1日 | 羅徹斯特 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2A(48 場,打擊率 .302、5 轟)
| 日期 | 對手 | 打數 | 安 | 轟 | 打點 | 得 | 盜 | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月7日 | Reading Fightin Phils | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月9日 | Reading Fightin Phils | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月10日 | Binghamton Rumble Ponies | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4月11日 | Binghamton Rumble Ponies | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月12日 | Binghamton Rumble Ponies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月13日 | Trenton Thunder | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月14日 | Trenton Thunder | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月17日 | Binghamton Rumble Ponies | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4月18日 | Binghamton Rumble Ponies | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月22日 | Trenton Thunder | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4月23日 | Trenton Thunder | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4月24日 | Hartford Yard Goats | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月28日 | Reading Fightin Phils | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 4月29日 | Reading Fightin Phils | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4月30日 | Reading Fightin Phils | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5月1日 | Hartford Yard Goats | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5月2日 | Hartford Yard Goats | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5月3日 | Hartford Yard Goats | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5月4日 | Reading Fightin Phils | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5月6日 | Reading Fightin Phils | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5月6日 | Reading Fightin Phils | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月7日 | Reading Fightin Phils | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 5月19日 | Trenton Thunder | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月20日 | Trenton Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月21日 | Trenton Thunder | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5月23日 | New Hampshire Fisher Cats | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5月23日 | New Hampshire Fisher Cats | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5月24日 | New Hampshire Fisher Cats | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月26日 | Trenton Thunder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月27日 | Trenton Thunder | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5月28日 | Trenton Thunder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月30日 | Reading Fightin Phils | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月3日 | Binghamton Rumble Ponies | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月7日 | Akron RubberDucks | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6月7日 | Akron RubberDucks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月8日 | Akron RubberDucks | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 6月9日 | Erie SeaWolves | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6月10日 | Erie SeaWolves | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6月11日 | Erie SeaWolves | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6月13日 | Altoona Curve | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月14日 | Altoona Curve | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 6月15日 | Altoona Curve | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月17日 | Akron RubberDucks | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月18日 | Akron RubberDucks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月19日 | Erie SeaWolves | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6月20日 | Erie SeaWolves | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6月21日 | Erie SeaWolves | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6月23日 | Harrisburg Senators | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |