鄭宗哲 2025 逐場紀錄
鄭宗哲2025 球季的完整逐場出賽紀錄,共 113 場,該季大聯盟成績為 3 場、打擊率 .000、0 轟。
大聯盟(3 場,打擊率 .000、0 轟)
| 日期 | 對手 | 打數 | 安 | 轟 | 打點 | 得 | 盜 | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月9日 | 紅雀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月11日 | 紅人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月13日 | 紅人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3A(107 場,打擊率 .209、1 轟)
| 日期 | 對手 | 打數 | 安 | 轟 | 打點 | 得 | 盜 | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日 | 聖保羅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月1日 | Iowa Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月3日 | Iowa Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月4日 | Iowa Cubs | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4月6日 | Iowa Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月18日 | 托萊多 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4月19日 | 托萊多 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月20日 | 托萊多 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4月22日 | 聖保羅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4月23日 | 聖保羅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4月25日 | 聖保羅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4月25日 | 聖保羅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月26日 | 聖保羅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4月27日 | 聖保羅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4月30日 | 奧馬哈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5月1日 | 奧馬哈 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5月2日 | 奧馬哈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月3日 | 奧馬哈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月4日 | 奧馬哈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月6日 | 哥倫布 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月7日 | 哥倫布 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5月8日 | 哥倫布 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5月9日 | 哥倫布 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月10日 | 哥倫布 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月11日 | 哥倫布 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月13日 | 路易維爾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5月14日 | 路易維爾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5月15日 | 路易維爾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月17日 | 路易維爾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月17日 | 路易維爾 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5月21日 | 托萊多 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月22日 | 托萊多 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5月23日 | 托萊多 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5月24日 | 托萊多 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月25日 | 托萊多 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月26日 | 納許維爾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月29日 | 納許維爾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5月30日 | 納許維爾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5月31日 | 納許維爾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6月1日 | 納許維爾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月3日 | 孟菲斯 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6月4日 | 孟菲斯 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6月5日 | 孟菲斯 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6月6日 | 孟菲斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6月7日 | 孟菲斯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6月8日 | 孟菲斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6月10日 | 聖保羅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6月12日 | 聖保羅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6月12日 | 聖保羅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月13日 | 聖保羅 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月1日 | 路易維爾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月2日 | 路易維爾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7月4日 | 路易維爾 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7月5日 | 路易維爾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月8日 | Gwinnett Stripers | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7月9日 | Gwinnett Stripers | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7月11日 | Gwinnett Stripers | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7月12日 | Gwinnett Stripers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7月13日 | Gwinnett Stripers | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7月18日 | 納許維爾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月19日 | 納許維爾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7月22日 | 托萊多 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7月23日 | 托萊多 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月24日 | 托萊多 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月25日 | 托萊多 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月26日 | 托萊多 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7月29日 | Iowa Cubs | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月31日 | Iowa Cubs | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月1日 | Iowa Cubs | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8月2日 | Iowa Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月3日 | Iowa Cubs | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 8月5日 | 奧馬哈 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月6日 | 奧馬哈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月7日 | 奧馬哈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月8日 | 奧馬哈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月10日 | 奧馬哈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月12日 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8月14日 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8月15日 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8月16日 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8月17日 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8月19日 | 雪城 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8月20日 | 雪城 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8月21日 | 雪城 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 8月22日 | 雪城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月23日 | 雪城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月24日 | 雪城 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 8月26日 | 水牛城 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8月27日 | 水牛城 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月28日 | 水牛城 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月30日 | 水牛城 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月31日 | 水牛城 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9月2日 | 哥倫布 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月3日 | 哥倫布 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月4日 | 哥倫布 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9月5日 | 哥倫布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月6日 | 哥倫布 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月7日 | 哥倫布 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月9日 | Iowa Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9月10日 | Iowa Cubs | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月12日 | Iowa Cubs | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9月13日 | Iowa Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9月14日 | Iowa Cubs | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9月16日 | Gwinnett Stripers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9月17日 | Gwinnett Stripers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月18日 | Gwinnett Stripers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9月20日 | Gwinnett Stripers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1A(3 場,打擊率 .125、0 轟)
| 日期 | 對手 | 打數 | 安 | 轟 | 打點 | 得 | 盜 | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月25日 | Dunedin Blue Jays | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月26日 | Dunedin Blue Jays | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月29日 | Dunedin Blue Jays | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |