鄭宗哲 2023 逐場紀錄
鄭宗哲2023 球季的完整逐場出賽紀錄,共 123 場,該季2A成績為 66 場、打擊率 .251、4 轟。
2A(66 場,打擊率 .251、4 轟)
| 日期 | 對手 | 打數 | 安 | 轟 | 打點 | 得 | 盜 | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月23日 | Bowie Baysox | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6月24日 | Bowie Baysox | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月25日 | Bowie Baysox | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6月28日 | Harrisburg Senators | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月29日 | Harrisburg Senators | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月30日 | Harrisburg Senators | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月1日 | Harrisburg Senators | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月2日 | Harrisburg Senators | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月3日 | Harrisburg Senators | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月4日 | Erie SeaWolves | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月5日 | Erie SeaWolves | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 7月6日 | Erie SeaWolves | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月7日 | Erie SeaWolves | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7月8日 | Erie SeaWolves | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 7月14日 | New Hampshire Fisher Cats | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月18日 | Reading Fightin Phils | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月19日 | Reading Fightin Phils | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月20日 | Reading Fightin Phils | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7月21日 | Reading Fightin Phils | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月22日 | Reading Fightin Phils | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月23日 | Reading Fightin Phils | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月25日 | Harrisburg Senators | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月26日 | Harrisburg Senators | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月27日 | Harrisburg Senators | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7月28日 | Harrisburg Senators | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7月29日 | Harrisburg Senators | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月30日 | Harrisburg Senators | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8月1日 | Richmond Flying Squirrels | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月2日 | Richmond Flying Squirrels | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月3日 | Richmond Flying Squirrels | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月4日 | Richmond Flying Squirrels | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8月5日 | Richmond Flying Squirrels | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8月6日 | Richmond Flying Squirrels | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8月8日 | Erie SeaWolves | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8月9日 | Erie SeaWolves | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8月9日 | Erie SeaWolves | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月11日 | Erie SeaWolves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月12日 | Erie SeaWolves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月13日 | Erie SeaWolves | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8月15日 | Bowie Baysox | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 8月16日 | Bowie Baysox | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月17日 | Bowie Baysox | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8月18日 | Bowie Baysox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8月19日 | Bowie Baysox | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8月20日 | Bowie Baysox | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月22日 | Akron RubberDucks | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月23日 | Akron RubberDucks | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8月24日 | Akron RubberDucks | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8月25日 | Akron RubberDucks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月26日 | Akron RubberDucks | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月27日 | Akron RubberDucks | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8月29日 | Erie SeaWolves | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8月30日 | Erie SeaWolves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月31日 | Erie SeaWolves | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9月1日 | Erie SeaWolves | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月3日 | Erie SeaWolves | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 9月5日 | Harrisburg Senators | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9月6日 | Harrisburg Senators | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9月7日 | Harrisburg Senators | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9月8日 | Harrisburg Senators | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月10日 | Harrisburg Senators | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9月12日 | Akron RubberDucks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月13日 | Akron RubberDucks | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9月15日 | Akron RubberDucks | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9月16日 | Akron RubberDucks | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月17日 | Akron RubberDucks | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
高階1A(57 場,打擊率 .308、9 轟)
| 日期 | 對手 | 打數 | 安 | 轟 | 打點 | 得 | 盜 | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月7日 | Hudson Valley Renegades | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月8日 | Hudson Valley Renegades | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4月9日 | Hudson Valley Renegades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月11日 | Jersey Shore BlueClaws | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4月12日 | Jersey Shore BlueClaws | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4月13日 | Jersey Shore BlueClaws | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4月14日 | Jersey Shore BlueClaws | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4月16日 | Jersey Shore BlueClaws | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4月18日 | Greenville Drive | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月19日 | Greenville Drive | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4月20日 | Greenville Drive | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 4月22日 | Greenville Drive | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4月23日 | Greenville Drive | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月25日 | Rome Braves | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4月26日 | Rome Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4月29日 | Rome Braves | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4月29日 | Rome Braves | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4月30日 | Rome Braves | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5月2日 | Winston-Salem Dash | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5月3日 | Winston-Salem Dash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月4日 | Winston-Salem Dash | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5月5日 | Winston-Salem Dash | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5月6日 | Winston-Salem Dash | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月7日 | Winston-Salem Dash | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5月9日 | Jersey Shore BlueClaws | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5月10日 | Jersey Shore BlueClaws | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5月11日 | Jersey Shore BlueClaws | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5月13日 | Jersey Shore BlueClaws | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5月14日 | Jersey Shore BlueClaws | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月16日 | Asheville Tourists | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5月17日 | Asheville Tourists | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5月18日 | Asheville Tourists | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月19日 | Asheville Tourists | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5月21日 | Asheville Tourists | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5月23日 | Bowling Green Hot Rods | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5月24日 | Bowling Green Hot Rods | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5月25日 | Bowling Green Hot Rods | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5月26日 | Bowling Green Hot Rods | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5月30日 | Winston-Salem Dash | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月31日 | Winston-Salem Dash | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6月1日 | Winston-Salem Dash | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6月2日 | Winston-Salem Dash | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6月3日 | Winston-Salem Dash | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6月4日 | Winston-Salem Dash | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6月6日 | Wilmington Blue Rocks | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月7日 | Wilmington Blue Rocks | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6月9日 | Wilmington Blue Rocks | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6月10日 | Wilmington Blue Rocks | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月11日 | Wilmington Blue Rocks | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6月13日 | Greenville Drive | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6月14日 | Greenville Drive | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月15日 | Greenville Drive | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月16日 | Greenville Drive | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月17日 | Greenville Drive | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6月18日 | Greenville Drive | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6月20日 | Winston-Salem Dash | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月21日 | Winston-Salem Dash | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |