費爾柴德 2023 逐場紀錄
費爾柴德2023 球季的完整逐場出賽紀錄,共 121 場,該季大聯盟成績為 97 場、打擊率 .228、5 轟。
大聯盟(97 場,打擊率 .228、5 轟)
| 日期 | 對手 | 打數 | 安 | 轟 | 打點 | 得 | 盜 | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月30日 | 海盜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月1日 | 海盜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4月3日 | 小熊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月4日 | 小熊 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4月7日 | 費城人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4月8日 | 費城人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月9日 | 費城人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4月10日 | 勇士 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4月11日 | 勇士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月12日 | 勇士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4月13日 | 費城人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4月14日 | 費城人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月15日 | 費城人 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4月16日 | 費城人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月17日 | 光芒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月18日 | 光芒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月19日 | 光芒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4月22日 | 海盜 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4月23日 | 海盜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月24日 | 遊騎兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月25日 | 遊騎兵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4月26日 | 遊騎兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4月28日 | 運動家 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4月29日 | 運動家 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月30日 | 運動家 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月1日 | 教士 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5月2日 | 教士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5月3日 | 教士 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月5日 | 白襪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月6日 | 白襪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5月7日 | 白襪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月9日 | 大都會 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月11日 | 大都會 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月12日 | 馬林魚 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5月13日 | 馬林魚 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5月14日 | 馬林魚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月15日 | 落磯 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5月16日 | 落磯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月17日 | 落磯 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5月19日 | 洋基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月20日 | 洋基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月21日 | 洋基 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5月22日 | 紅雀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月24日 | 紅雀 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5月25日 | 紅雀 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5月26日 | 小熊 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5月27日 | 小熊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5月28日 | 小熊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5月30日 | 紅襪 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5月31日 | 紅襪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月1日 | 紅襪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月2日 | 釀酒人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月3日 | 釀酒人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6月5日 | 釀酒人 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6月6日 | 道奇 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6月7日 | 道奇 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月9日 | 紅雀 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6月10日 | 紅雀 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月11日 | 紅雀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月12日 | 皇家 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6月13日 | 皇家 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6月14日 | 皇家 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6月18日 | 太空人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月19日 | 落磯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月2日 | 教士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7月3日 | 國民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7月30日 | 道奇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月1日 | 小熊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月2日 | 小熊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月4日 | 國民 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月6日 | 國民 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8月7日 | 馬林魚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月8日 | 馬林魚 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月9日 | 馬林魚 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月11日 | 海盜 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8月13日 | 海盜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8月13日 | 海盜 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8月15日 | 守護者 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月16日 | 守護者 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8月18日 | 藍鳥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8月19日 | 藍鳥 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8月20日 | 藍鳥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月28日 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9月1日 | 小熊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月1日 | 小熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9月3日 | 小熊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月5日 | 水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月8日 | 紅雀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9月19日 | 雙城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月20日 | 雙城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月22日 | 海盜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月23日 | 海盜 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9月24日 | 海盜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月26日 | 守護者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月29日 | 紅雀 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9月30日 | 紅雀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月1日 | 紅雀 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3A(24 場,打擊率 .277、4 轟)
| 日期 | 對手 | 打數 | 安 | 轟 | 打點 | 得 | 盜 | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月24日 | 夏洛特 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月25日 | 夏洛特 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 6月28日 | 印第安納波利斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6月29日 | 印第安納波利斯 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月30日 | 印第安納波利斯 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 7月7日 | 托萊多 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7月8日 | 托萊多 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月9日 | 托萊多 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7月14日 | 納許維爾 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 7月16日 | 納許維爾 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月18日 | 哥倫布 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月19日 | 哥倫布 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7月20日 | 哥倫布 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7月21日 | 哥倫布 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7月23日 | 哥倫布 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月25日 | 印第安納波利斯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7月26日 | 印第安納波利斯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7月27日 | 印第安納波利斯 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月28日 | 印第安納波利斯 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8月26日 | 托萊多 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月27日 | 托萊多 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9月15日 | 德罕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9月16日 | 德罕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月17日 | 德罕 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |