李灝宇 2023 逐場紀錄
李灝宇2023 球季的完整逐場出賽紀錄,共 75 場,該季高階1A成績為 72 場、打擊率 .276、6 轟。
高階1A(72 場,打擊率 .276、6 轟)
| 日期 | 對手 | 打數 | 安 | 轟 | 打點 | 得 | 盜 | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月7日 | 布魯克林 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4月8日 | 布魯克林 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4月9日 | 布魯克林 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4月11日 | Greensboro Grasshoppers | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4月12日 | Greensboro Grasshoppers | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4月13日 | Greensboro Grasshoppers | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月15日 | Greensboro Grasshoppers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月16日 | Greensboro Grasshoppers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4月18日 | Aberdeen IronBirds | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4月19日 | Aberdeen IronBirds | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4月20日 | Aberdeen IronBirds | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4月21日 | Aberdeen IronBirds | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 4月23日 | Aberdeen IronBirds | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月25日 | 布魯克林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月26日 | 布魯克林 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4月27日 | 布魯克林 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月2日 | Hickory Crawdads | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5月3日 | Hickory Crawdads | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月4日 | Hickory Crawdads | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5月5日 | Hickory Crawdads | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5月6日 | Hickory Crawdads | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月7日 | Hickory Crawdads | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月9日 | Greensboro Grasshoppers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5月12日 | Greensboro Grasshoppers | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5月13日 | Greensboro Grasshoppers | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 5月14日 | Greensboro Grasshoppers | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5月16日 | Wilmington Blue Rocks | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月17日 | Wilmington Blue Rocks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月13日 | Wilmington Blue Rocks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月15日 | Wilmington Blue Rocks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6月16日 | Wilmington Blue Rocks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月17日 | Wilmington Blue Rocks | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6月18日 | Wilmington Blue Rocks | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月20日 | Rome Braves | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月21日 | Rome Braves | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6月22日 | Rome Braves | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月23日 | Rome Braves | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月24日 | Rome Braves | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6月25日 | Rome Braves | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6月28日 | 布魯克林 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6月29日 | 布魯克林 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月30日 | 布魯克林 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7月1日 | 布魯克林 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7月2日 | 布魯克林 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7月4日 | Hudson Valley Renegades | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月5日 | Hudson Valley Renegades | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月6日 | Hudson Valley Renegades | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月7日 | Hudson Valley Renegades | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月8日 | Hudson Valley Renegades | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月9日 | Hudson Valley Renegades | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月14日 | Rome Braves | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7月15日 | Rome Braves | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7月16日 | Rome Braves | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月18日 | Winston-Salem Dash | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月19日 | Winston-Salem Dash | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7月20日 | Winston-Salem Dash | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 7月21日 | Winston-Salem Dash | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7月22日 | Winston-Salem Dash | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月26日 | Aberdeen IronBirds | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月26日 | Aberdeen IronBirds | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月27日 | Aberdeen IronBirds | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7月28日 | Aberdeen IronBirds | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7月29日 | Aberdeen IronBirds | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月30日 | Aberdeen IronBirds | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 8月3日 | Lake County Captains | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月4日 | Lake County Captains | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月5日 | Lake County Captains | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8月8日 | Great Lakes Loons | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8月9日 | Great Lakes Loons | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月10日 | Great Lakes Loons | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8月12日 | Great Lakes Loons | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8月12日 | Great Lakes Loons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新人聯盟(3 場,打擊率 .182、0 轟)
| 日期 | 對手 | 打數 | 安 | 轟 | 打點 | 得 | 盜 | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月8日 | FCL 洋基 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月9日 | FCL 洋基 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月10日 | FCL 老虎 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |