倪福德 2009 逐場紀錄
倪福德2009 球季的完整逐場出賽紀錄,共 60 場,該季大聯盟成績為 36 場 0勝0敗、防禦率 2.61。
大聯盟(36 場,0勝0敗、防禦率 2.61)
| 日期 | 對手 | 局 | 安 | 失 | 自責 | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月29日 | 運動家 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 7月1日 | 運動家 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月3日 | 雙城 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月5日 | 雙城 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 7月8日 | 皇家 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月11日 | 印地安人 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7月12日 | 印地安人 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月17日 | 洋基 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月21日 | 水手 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7月23日 | 水手 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月25日 | 白襪 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月27日 | 遊騎兵 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7月31日 | 印地安人 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8月2日 | 印地安人 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8月4日 | 金鶯 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月6日 | 金鶯 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月10日 | 紅襪 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 8月12日 | 紅襪 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月16日 | 皇家 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8月23日 | 運動家 | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8月28日 | 光芒 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月31日 | 光芒 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9月3日 | 印地安人 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9月5日 | 光芒 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9月8日 | 皇家 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月10日 | 皇家 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9月12日 | 藍鳥 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月14日 | 藍鳥 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月15日 | 皇家 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月18日 | 雙城 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9月23日 | 印地安人 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月25日 | 白襪 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月27日 | 白襪 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月1日 | 雙城 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10月3日 | 白襪 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月6日 | 雙城 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3A(24 場,3勝0敗、防禦率 2.60)
| 日期 | 對手 | 局 | 安 | 失 | 自責 | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月9日 | 印第安納波利斯 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4月12日 | 印第安納波利斯 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4月16日 | 哥倫布 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月21日 | 印第安納波利斯 | 2.2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 4月25日 | 路易維爾 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4月26日 | 路易維爾 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5月1日 | Lehigh Valley IronPigs | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5月3日 | Lehigh Valley IronPigs | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5月7日 | Pawtucket Red Sox | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月10日 | Lehigh Valley IronPigs | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5月14日 | Pawtucket Red Sox | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5月17日 | 夏洛特 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月22日 | Gwinnett Braves | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5月25日 | 諾福克 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5月28日 | 諾福克 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月31日 | 夏洛特 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月2日 | 德罕 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6月4日 | 德罕 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6月9日 | 諾福克 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月13日 | 羅徹斯特 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月16日 | Scranton/Wilkes-Barre Yankees | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6月21日 | 羅徹斯特 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6月23日 | 德罕 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6月26日 | 德罕 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |