胡金龍 2011 逐場紀錄
胡金龍2011 球季的完整逐場出賽紀錄,共 48 場,該季大聯盟成績為 22 場、打擊率 .050、0 轟。
大聯盟(22 場,打擊率 .050、0 轟)
| 日期 | 對手 | 打數 | 安 | 轟 | 打點 | 得 | 盜 | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 馬林魚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月2日 | 馬林魚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月3日 | 馬林魚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月5日 | 費城人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月8日 | 國民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月9日 | 國民 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月14日 | 落磯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月14日 | 落磯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月16日 | 勇士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月17日 | 勇士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月19日 | 太空人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月26日 | 國民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月27日 | 國民 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4月28日 | 國民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4月29日 | 費城人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月1日 | 費城人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月3日 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月5日 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5月8日 | 道奇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月12日 | 落磯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月14日 | 太空人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月16日 | 馬林魚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3A(13 場,打擊率 .194、0 轟)
| 日期 | 對手 | 打數 | 安 | 轟 | 打點 | 得 | 盜 | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月20日 | 印第安納波利斯 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月21日 | 夏洛特 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月22日 | 夏洛特 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5月24日 | 夏洛特 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月28日 | Gwinnett Braves | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月29日 | Gwinnett Braves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月1日 | 夏洛特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月4日 | Gwinnett Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月5日 | Gwinnett Braves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月7日 | 印第安納波利斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月8日 | 印第安納波利斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月9日 | 印第安納波利斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月10日 | 印第安納波利斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人聯盟(13 場,打擊率 .184、0 轟)
| 日期 | 對手 | 打數 | 安 | 轟 | 打點 | 得 | 盜 | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月7日 | GCL Marlins | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月8日 | GCL Cardinals | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月11日 | GCL Astros | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月12日 | GCL Marlins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月13日 | GCL Cardinals | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8月14日 | GCL Nationals | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8月16日 | GCL Astros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月17日 | GCL Marlins | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 8月18日 | GCL Cardinals | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月19日 | GCL Nationals | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月21日 | GCL Astros | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8月23日 | GCL Cardinals | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月26日 | GCL Astros | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |