胡金龍 2008 逐場紀錄
胡金龍2008 球季的完整逐場出賽紀錄,共 106 場,該季大聯盟成績為 65 場、打擊率 .181、0 轟。
大聯盟(65 場,打擊率 .181、0 轟)
| 日期 | 對手 | 打數 | 安 | 轟 | 打點 | 得 | 盜 | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月1日 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4月4日 | 教士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4月6日 | 教士 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4月12日 | 教士 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4月14日 | 海盜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月15日 | 海盜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月16日 | 海盜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月20日 | 勇士 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月21日 | 紅人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月23日 | 響尾蛇 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4月24日 | 響尾蛇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月25日 | 落磯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月26日 | 落磯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月27日 | 落磯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4月29日 | 馬林魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月30日 | 馬林魚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月1日 | 馬林魚 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月2日 | 落磯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月3日 | 落磯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月4日 | 落磯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月5日 | 大都會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月6日 | 大都會 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月7日 | 大都會 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月9日 | 太空人 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5月10日 | 太空人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月11日 | 太空人 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5月13日 | 釀酒人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月14日 | 釀酒人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月15日 | 釀酒人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月17日 | 天使 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5月18日 | 天使 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月19日 | 紅人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5月20日 | 紅人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月21日 | 紅人 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5月23日 | 紅雀 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月24日 | 紅雀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月25日 | 紅雀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月26日 | 小熊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月27日 | 小熊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月28日 | 小熊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月30日 | 大都會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月31日 | 大都會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月2日 | 落磯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月3日 | 落磯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6月4日 | 落磯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月5日 | 小熊 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6月6日 | 小熊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月7日 | 小熊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月2日 | 教士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月5日 | 響尾蛇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月6日 | 響尾蛇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月7日 | 響尾蛇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月8日 | 教士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月9日 | 教士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月12日 | 落磯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9月13日 | 落磯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月18日 | 海盜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月20日 | 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9月21日 | 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月24日 | 教士 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9月25日 | 教士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9月26日 | 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月27日 | 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月28日 | 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3A(41 場,打擊率 .295、1 轟)
| 日期 | 對手 | 打數 | 安 | 轟 | 打點 | 得 | 盜 | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月11日 | Portland Beavers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6月12日 | Portland Beavers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月13日 | 鹽湖 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月19日 | 沙加緬度 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月20日 | 沙加緬度 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月21日 | 沙加緬度 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月22日 | Omaha Royals | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7月23日 | Omaha Royals | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7月25日 | Omaha Royals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月26日 | Iowa Cubs | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 7月27日 | Iowa Cubs | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 7月28日 | Iowa Cubs | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7月30日 | Oklahoma RedHawks | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月31日 | Oklahoma RedHawks | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8月1日 | Oklahoma RedHawks | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月2日 | Oklahoma RedHawks | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月3日 | New Orleans Zephyrs | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8月4日 | New Orleans Zephyrs | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8月5日 | New Orleans Zephyrs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月6日 | New Orleans Zephyrs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月8日 | 沙加緬度 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月9日 | 沙加緬度 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月10日 | 沙加緬度 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月12日 | 塔科馬 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8月13日 | 塔科馬 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8月14日 | 塔科馬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月15日 | 塔科馬 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8月16日 | 弗雷斯諾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月17日 | 弗雷斯諾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月18日 | 弗雷斯諾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8月19日 | 弗雷斯諾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月20日 | Colorado Springs Sky Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月21日 | Colorado Springs Sky Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月22日 | Colorado Springs Sky Sox | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8月23日 | Colorado Springs Sky Sox | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月24日 | Colorado Springs Sky Sox | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月26日 | 弗雷斯諾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月27日 | 弗雷斯諾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8月28日 | 弗雷斯諾 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8月29日 | Colorado Springs Sky Sox | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月30日 | Colorado Springs Sky Sox | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |