曹錦輝 2015 逐場紀錄
曹錦輝2015 球季的完整逐場出賽紀錄,共 39 場,該季大聯盟成績為 5 場 1勝1敗、防禦率 10.29。
大聯盟(5 場,1勝1敗、防禦率 10.29)
| 日期 | 對手 | 局 | 安 | 失 | 自責 | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月10日 | 釀酒人 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月11日 | 釀酒人 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7月17日 | 國民 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7月21日 | 勇士 | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7月25日 | 大都會 | 0.2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 |
3A(30 場,2勝1敗、防禦率 2.77)
| 日期 | 對手 | 局 | 安 | 失 | 自責 | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月24日 | 納許維爾 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 4月28日 | 奧馬哈 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月30日 | Iowa Cubs | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5月3日 | Iowa Cubs | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5月7日 | New Orleans Zephyrs | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 5月11日 | 奧馬哈 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 5月23日 | Las Vegas 51s | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5月27日 | 鹽湖 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月1日 | 弗雷斯諾 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6月2日 | 沙加緬度 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6月5日 | 沙加緬度 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6月8日 | 圓石城 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6月9日 | 圓石城 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月11日 | 納許維爾 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月13日 | 納許維爾 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6月18日 | 孟菲斯 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月19日 | 孟菲斯 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6月23日 | Colorado Springs Sky Sox | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月26日 | 納許維爾 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7月2日 | 孟菲斯 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月5日 | 奧馬哈 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7月29日 | 孟菲斯 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月1日 | New Orleans Zephyrs | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8月6日 | Colorado Springs Sky Sox | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8月13日 | New Orleans Zephyrs | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8月18日 | 塔科馬 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8月20日 | 雷諾 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8月21日 | 雷諾 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月25日 | 阿布奎基 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9月1日 | Iowa Cubs | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2A(4 場,0勝1敗、防禦率 7.20)
| 日期 | 對手 | 局 | 安 | 失 | 自責 | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月9日 | 聖安東尼奧 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4月13日 | 柯柏斯克里斯提 | 1.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 4月16日 | 聖安東尼奧 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月19日 | 柯柏斯克里斯提 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |