王建民 2012 逐場紀錄
王建民2012 球季的完整逐場出賽紀錄,共 25 場,該季大聯盟成績為 10 場 2勝3敗、防禦率 6.68。
大聯盟(10 場,2勝3敗、防禦率 6.68)
| 日期 | 對手 | 局 | 安 | 失 | 自責 | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月25日 | 勇士 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5月30日 | 馬林魚 | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 6月7日 | 大都會 | 5.1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 6月12日 | 藍鳥 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 6月19日 | 光芒 | 3.1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 6月27日 | 落磯 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6月30日 | 勇士 | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9月19日 | 道奇 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9月23日 | 釀酒人 | 4.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9月30日 | 紅雀 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3A(3 場,2勝0敗、防禦率 4.35)
| 日期 | 對手 | 局 | 安 | 失 | 自責 | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 | 德罕 | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5月14日 | 羅徹斯特 | 8.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5月19日 | 托萊多 | 5.2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 |
2A(9 場,1勝5敗、防禦率 6.75)
| 日期 | 對手 | 局 | 安 | 失 | 自責 | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月13日 | Richmond Flying Squirrels | 4.0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 7月23日 | New Hampshire Fisher Cats | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 7月28日 | Trenton Thunder | 6.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 8月2日 | Binghamton Mets | 6.2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 8月7日 | Richmond Flying Squirrels | 4.2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 8月16日 | Akron Aeros | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 8月21日 | Reading Phillies | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 |
| 8月27日 | Richmond Flying Squirrels | 5.0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 9月1日 | Bowie Baysox | 2.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 |
高階1A(2 場,0勝1敗、防禦率 4.50)
| 日期 | 對手 | 局 | 安 | 失 | 自責 | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月28日 | Myrtle Beach Pelicans | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7月18日 | Lynchburg Hillcats | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
1A(1 場,1勝0敗、防禦率 1.50)
| 日期 | 對手 | 局 | 安 | 失 | 自責 | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月4日 | Rome Braves | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 |