羅嘉仁 2009 逐場紀錄
羅嘉仁2009 球季的完整逐場出賽紀錄,共 42 場,該季2A成績為 30 場 0勝2敗、防禦率 2.31。
2A(30 場,0勝2敗、防禦率 2.31)
| 日期 | 對手 | 局 | 安 | 失 | 自責 | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月3日 | 阿肯色 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6月6日 | 春田 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6月8日 | 春田 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月11日 | 米德蘭 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6月15日 | 聖安東尼奧 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月19日 | 弗里斯科 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6月21日 | 弗里斯科 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月24日 | 聖安東尼奧 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月27日 | 弗里斯科 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月29日 | 弗里斯科 | 0.1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 7月2日 | 塔爾薩 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7月5日 | 西北阿肯色 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 7月9日 | 塔爾薩 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月14日 | 西北阿肯色 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月17日 | 弗里斯科 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 7月20日 | 米德蘭 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7月24日 | 弗里斯科 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7月28日 | 聖安東尼奧 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月31日 | 米德蘭 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8月3日 | 米德蘭 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8月5日 | 聖安東尼奧 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8月9日 | 米德蘭 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月12日 | 阿肯色 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8月15日 | 春田 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月17日 | 春田 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8月21日 | 阿肯色 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8月24日 | 春田 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8月28日 | 米德蘭 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 9月1日 | 弗里斯科 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9月6日 | 聖安東尼奧 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高階1A(12 場,1勝0敗、防禦率 1.78)
| 日期 | 對手 | 局 | 安 | 失 | 自責 | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 | High Desert Mavericks | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4月12日 | High Desert Mavericks | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4月14日 | Inland Empire 66ers | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 4月18日 | High Desert Mavericks | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4月22日 | Inland Empire 66ers | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 4月25日 | Rancho Cucamonga Quakes | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4月27日 | 聖荷西 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 5月3日 | Visalia Rawhide | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 5月6日 | Lake Elsinore Storm | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 5月9日 | Inland Empire 66ers | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 5月13日 | Lake Elsinore Storm | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5月15日 | Rancho Cucamonga Quakes | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |