林哲瑄 2011 逐場紀錄
林哲瑄2011 球季的完整逐場出賽紀錄,共 119 場,該季3A成績為 85 場、打擊率 .235、2 轟。
3A(85 場,打擊率 .235、2 轟)
| 日期 | 對手 | 打數 | 安 | 轟 | 打點 | 得 | 盜 | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月21日 | 托萊多 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5月22日 | 托萊多 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5月23日 | 托萊多 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5月24日 | 托萊多 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月26日 | 印第安納波利斯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月27日 | 印第安納波利斯 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月28日 | 印第安納波利斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5月29日 | 印第安納波利斯 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5月30日 | 諾福克 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月31日 | 諾福克 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月1日 | 諾福克 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6月2日 | 諾福克 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6月3日 | 德罕 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6月4日 | 德罕 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月5日 | 德罕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6月6日 | 德罕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月7日 | 諾福克 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月8日 | 諾福克 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月9日 | 諾福克 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6月22日 | 路易維爾 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6月23日 | 路易維爾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6月24日 | 印第安納波利斯 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 6月26日 | 印第安納波利斯 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6月27日 | 印第安納波利斯 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月28日 | 羅徹斯特 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6月29日 | 羅徹斯特 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6月30日 | 羅徹斯特 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7月2日 | Scranton/Wilkes-Barre Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月2日 | Scranton/Wilkes-Barre Yankees | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月3日 | Scranton/Wilkes-Barre Yankees | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7月4日 | 羅徹斯特 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7月5日 | 羅徹斯特 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月5日 | 羅徹斯特 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7月6日 | Syracuse Chiefs | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月7日 | Syracuse Chiefs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月8日 | Syracuse Chiefs | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7月9日 | 水牛城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7月10日 | 水牛城 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月14日 | 德罕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月15日 | 德罕 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月16日 | 德罕 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7月17日 | 德罕 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7月18日 | Lehigh Valley IronPigs | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月19日 | Lehigh Valley IronPigs | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7月20日 | Lehigh Valley IronPigs | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7月21日 | Lehigh Valley IronPigs | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月22日 | 水牛城 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7月23日 | 水牛城 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月24日 | 水牛城 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月26日 | Lehigh Valley IronPigs | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月27日 | Lehigh Valley IronPigs | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7月28日 | Lehigh Valley IronPigs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7月29日 | Lehigh Valley IronPigs | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 7月30日 | 路易維爾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7月31日 | 路易維爾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8月1日 | 路易維爾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8月2日 | 路易維爾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 8月4日 | 水牛城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月5日 | 水牛城 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8月6日 | 水牛城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8月8日 | 夏洛特 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月9日 | 夏洛特 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月10日 | 夏洛特 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8月12日 | Gwinnett Braves | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8月13日 | Gwinnett Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月14日 | Gwinnett Braves | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8月15日 | Gwinnett Braves | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8月16日 | 哥倫布 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月17日 | 哥倫布 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月18日 | 哥倫布 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月19日 | 哥倫布 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8月20日 | Syracuse Chiefs | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月21日 | Syracuse Chiefs | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月22日 | Syracuse Chiefs | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8月23日 | Syracuse Chiefs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月25日 | Syracuse Chiefs | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8月26日 | Scranton/Wilkes-Barre Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8月26日 | Scranton/Wilkes-Barre Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8月29日 | Scranton/Wilkes-Barre Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月29日 | Scranton/Wilkes-Barre Yankees | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8月30日 | 羅徹斯特 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月31日 | 羅徹斯特 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月2日 | Scranton/Wilkes-Barre Yankees | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9月3日 | Scranton/Wilkes-Barre Yankees | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9月5日 | 羅徹斯特 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2A(34 場,打擊率 .268、0 轟)
| 日期 | 對手 | 打數 | 安 | 轟 | 打點 | 得 | 盜 | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月7日 | Reading Phillies | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4月8日 | Reading Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4月9日 | Reading Phillies | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4月10日 | Reading Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月11日 | Trenton Thunder | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4月14日 | New Britain Rock Cats | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月15日 | New Britain Rock Cats | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4月17日 | New Britain Rock Cats | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4月18日 | Binghamton Mets | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4月20日 | Binghamton Mets | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月21日 | New Britain Rock Cats | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4月22日 | New Britain Rock Cats | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4月25日 | Binghamton Mets | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月26日 | Binghamton Mets | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月27日 | Binghamton Mets | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 4月28日 | Binghamton Mets | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4月29日 | Reading Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4月30日 | Reading Phillies | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5月1日 | Reading Phillies | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5月2日 | Trenton Thunder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月3日 | Trenton Thunder | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5月5日 | Trenton Thunder | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5月6日 | New Britain Rock Cats | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5月7日 | New Britain Rock Cats | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5月8日 | New Britain Rock Cats | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5月9日 | New Hampshire Fisher Cats | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月10日 | New Hampshire Fisher Cats | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月11日 | New Hampshire Fisher Cats | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月12日 | New Britain Rock Cats | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5月13日 | New Britain Rock Cats | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月14日 | New Britain Rock Cats | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月17日 | Reading Phillies | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 5月18日 | Reading Phillies | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月20日 | Trenton Thunder | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |